本文目录导读:
德甲联赛欧联杯基本信息
德甲联赛欧联杯是一项为德甲联赛球队提供额外积分的赛事,通常在赛季初期进行,以下是2023-2024赛季欧联杯的主要信息:
- 参赛球队:德甲联赛的10支球队(包括升级的球队)。
- 比赛时间:2023年10月7日至2024年1月28日。
- 赛制:小组赛阶段采用双循环赛制,即每支球队将与同组的其他球队进行两场比赛(主客场各一场)。
- 积分规则:胜者积3分,平局各积1分,负者积0分,积分最高的两支球队将晋级下一轮。
2023-2024赛季德甲联赛欧联杯赛程表
以下是2023-2024赛季德甲联赛欧联杯的完整赛程表,由于篇幅限制,我们仅列出小组赛阶段的对阵情况,完整赛程表可通过官方平台或体育新闻网站获取。
第一轮(小组赛阶段)
| 比赛编号 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-14 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 2 | 2023-10-14 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 3 | 2023-10-19 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 4 | 2023-10-19 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | 1-2 | 客场 |
| 5 | 2023-10-21 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔沃斯堡 | 2-2 | 轮空 |
| 6 | 2023-10-21 | 斯图加特 | 斯图加特 | 1-1 | 轮空 |
| 7 | 2023-10-26 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 8 | 2023-10-26 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 9 | 2023-10-28 | 斯特拉斯堡 | 斯特拉斯堡 | 2-2 | 轮空 |
| 10 | 2023-10-28 | 斯图加特 | 斯图加特 | 1-1 | 轮空 |
| 11 | 2023-10-28 | 柏林赫塔 | 柏林赫塔 | 2-2 | 轮空 |
| 12 | 2023-10-28 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 2-2 | 轮空 |
| 13 | 2023-11-04 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 14 | 2023-11-04 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 15 | 2023-11-04 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 16 | 2023-11-04 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | 1-2 | 客场 |
| 17 | 2023-11-06 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔沃斯堡 | 2-2 | 轮空 |
| 18 | 2023-11-06 | 斯图加特 | 斯图加特 | 1-1 | 轮空 |
| 19 | 2023-11-11 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 20 | 2023-11-11 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 21 | 2023-11-11 | 斯特拉斯堡 | 斯特拉斯堡 | 2-2 | 轮空 |
| 22 | 2023-11-11 | 斯图加特 | 斯图加特 | 1-1 | 轮空 |
| 23 | 2023-11-18 | 柏林赫塔 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 24 | 2023-11-18 | 沃尔沃斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 25 | 2023-11-18 | 斯特拉斯堡 | 斯特拉斯堡 | 2-2 | 轮空 |
| 26 | 2023-11-18 | 斯图加特 | 斯图加特 | 1-1 | 轮空 |
| 27 | 2023-11-22 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 28 | 2023-11-22 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 29 | 2023-11-25 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 30 | 2023-11-25 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 31 | 2023-11-25 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 32 | 2023-11-25 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | 1-2 | 客场 |
| 33 | 2023-12-02 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 34 | 2023-12-02 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 35 | 2023-12-06 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 36 | 2023-12-06 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 37 | 2023-12-09 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 38 | 2023-12-09 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 39 | 2023-12-13 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 40 | 2023-12-13 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 41 | 2023-12-16 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 42 | 2023-12-16 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 43 | 2023-12-20 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 44 | 2023-12-20 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 45 | 2023-12-23 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 46 | 2023-12-23 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 47 | 2023-12-27 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 48 | 2023-12-27 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 49 | 2023-12-30 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 50 | 2023-12-30 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 51 | 2023-01-04 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 52 | 2023-01-04 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 53 | 2023-01-07 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 54 | 2023-01-07 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 55 | 2023-01-11 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 56 | 2023-01-11 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 57 | 2023-01-14 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 58 | 2023-01-14 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 59 | 2023-01-18 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 60 | 2023-01-18 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 61 | 2023-01-21 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 62 | 2023-01-21 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
| 63 | 2023-01-25 | 柏林赫塔 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 64 | 2023-01-25 | 斯特拉斯堡 | 柏林赫塔 | 1-2 | 客场 |
| 65 | 2023-01-28 | 柏林联合 | 沃尔沃斯堡 | 2-1 | 主场 |
| 66 | 2023-01-28 | 沃尔沃斯堡 | 柏林联合 | 1-2 | 客场 |
如何规划您的足球日程
-
关注赛程表
每场比赛前,务必查看赛程表,了解对手实力和比赛时间,如果对手是德甲传统强队,比赛难度较大,需提前准备。 -
合理安排时间
每场比赛时长约为2小时,包括中场休息和上下半场的过渡时间,建议在比赛前1小时开始 warming up,比赛后1小时进行 cool down 和放松。 -
选择观看方式
- 现场观赛:如果条件允许,建议前往现场支持球队,感受现场氛围。
- 线上直播:如果无法现场观赛,可以通过电视、网络平台或体育APP观看直播。
- 录播回放:比赛结束后,比赛的录播回放通常会在官方平台发布,方便您 later观看。
-
赛后复盘
每场比赛结束后,花1-2小时进行赛后复盘,分析比赛中的得失,总结经验教训。 -
关注积分榜
每场比赛后,及时查看积分榜,了解球队的积分变化,预测后续比赛的走向。 -
合理安排休息
每周进行1-2场欧联杯比赛,建议每周安排1-2天休息,以保持体力和状态。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。